ДП «Преса» пропонує повний набір послуг по підготовці та експедируванню національної і зарубіжної періодики та книг.
За бажанням видавців, ДП «Преса» надає додаткові послуги:
- дофальцювання (вкладання газет (додатків) одна в одну);
- розфальцювання (роз'єднання газет (додатків), вкладених одна в одну, до одного примірника;
- зберігання друкованої продукції в цехах експедирування;
- схоронна доставка друкованої продукції за адресами клієнтів по м.Києву; - пакування в поліетиленову плівку;
- навантажувальні чи розвантажувальні роботи (періодичні видання, друкована продукція, рекламна).
№ п/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф без (ПДВ) |
1 | Доставка продукції на замовлення (без врахування тарифу перевізника) | одна доставка | 100,00 |
2 | Дофальцювання (вкладення) або розфальцювання (роз'єднання) періодичних видань з подальшим їх перекомплектуванням в пачки | кожна вкладка періодичних видань | 0,30 |
3 | Дофальцювання (вкладення) або розфальцювання (роз'єднання)друкованої продукції (реклама, тощо) з подальшим їх перекомплектуванням в пачки | кожна вкладка | 0,35 |
4 | Навантажувальні чи розвантажувальні роботи (періодичні видання, друкована продукція) | кожний повний чи неповний кг | 0,35 |
5 | Оформлення та формування поштового відправлення (лист) | відправлення | 4,20 |
6 | Оформлення та формування поштового відправлення | відправлення | 7,80 |
7 | Пакування періодичного видання або іншої продукції в тару замовника | примірник | 0,90 |
8 | Пакування в поліетиленову плівку | примірник | 1,20 |
9 | Повторний передрук документів з вини редакції | один газетний вузол/комплект | 4,00 |
10 | Додаткове формування сортувальної таблиці (на замовлення Видавця) | аркуш | 5,00 |
11 | Зберігання продукції в цеху експедирування за кожну повну чи неповну добу | одна пачка | 3,60 |
12 | Сервісне пакування періодичних видань та іншої друкованої продукції в поліетиленову плівку | пачка (посил) | 2,40 |
13 | Заповнення абонемента з доставною карткою-дорученням | абонемент | 2,00 |
14 | Нанесення відбитків маркувальної машини | відправлення | 0,25 |
15 | Використання адресної бази | одна адреса | 0,40 |
16 | Організація розповсюдження рекламно-інформаційного матеріалу | примірник | |
-вкладеного видавцем у власні видання | примірник | 0,50 | |
-за адресною сиситемою | примірник | 0,40 | |
-за безадресною системою | примірник | 0,30 | |
17 | Разовий доступ до адресної бази (за кожні 10 індексів) | на одне замовлення | 450,00 |
18 | Сортування пачок з періодичними виданнями з палетів по найменуванням | за одну пачку | 1,20 |
19 | Використання адресної бази (з можливістю розширення адресної бази на замовлення клієнта) | за одну адресу | 1,00 |
Примітка: |
|||||||
|
|||||||
Податок на додану вартість стягується відповідно до чинного законодавства. |
З питань експедирування періодичних видань просимо звертатися до відділу відділу експлуатації за телефонами: (044) 248-78-10